| EGYETEM | KURZUS CÍME | KURZUSVEZETŐ |
| ÁTE | Genomikai praktikum I-II. | Dr. Solymosi Norbert |
| DE | Bioinformatics | Dr. Barta Endre |
| DE | Bioinformatika | Dr. Barta Endre |
| DE | Biostatistics | Dr. Tökölyi Jácint |
| DE | Databases | Dr. Bán Miklós |
| DE | Genome annotation | Dr. Lackó Levente |
| DE | Genome assembly | Dr. Lackó Levente |
| DE | Genomi bioinformatika | Dr. Barta Endre |
| DE | Genomic bioinformatics | Dr. Barta Endre |
| DE | Geoinformatics | Dr. Bán Miklós, Dr. Szabó Gergely |
| DE | Image processing | Dr. Bán Miklós |
| DE | Introduction to bioinformatics | Dr. Nagy Nikoletta Andrea |
| DE | Linux commandline | Dr. Bán Miklós |
| DE | Machine learning | Dr. Barta Attila |
| DE | Phylogenomics | Dr. Sramkó Gábor |
| DE | Python programming | Prof. Dr. Barta Zoltán, Ecsedi Kornél |
| DE | R programming | Prof. Dr. Barta Zoltán |
| DE | Transcriptomics | Dr. Nagy Nikoletta Andrea |
| DE | Web tools | Dr. Bán Miklós |
| ELTE | Adatbányászat és gépi tanulás | Prof. Dr. Csabai István |
| ELTE | Adatexploráció és vizualizáció | Dr. Visontai Dávid |
| ELTE | Adatmodellek és adatbázisok a tudományban | Dr. Pollner Péter |
| ELTE | Adattudomány számítógépes laboratórium | Dr. Visontai Dávid |
| ELTE | Advanced R programming for biologists | Dr. Ari Eszter |
| ELTE | Analysis of Omics Data PR | Dr. Ari Eszter |
| ELTE | Az öregedés és megfiatalodás bioinformatikai aspektusai | Dr. Kerepesi Csaba |
| ELTE | Bioinformatics L | Dr. Ari Eszter |
| ELTE | Bioinformatics PR | Dr. Ari Eszter |
| ELTE | Computational Biology Algorithms PR | Dr. Dosztányi Zsuzsanna |
| ELTE | Computer modelling in biology PR | Dr. Müller Viktor |
| ELTE | Haladó statisztika és modellezés | Dr. Palla Gergely |
| ELTE | Introduction to UNIX systems for biologists L+PR | Dr. Dosztányi Zsuzsanna |
| ELTE | Phylogenetics L+PR | Dr. Szöllősi Gergely |
| ELTE | PYTHON programming for biologists PR | Dr. Kun Ádám |
| ELTE | Reconstructing evolutionary history from molecular sequences L | Dr. Szöllősi Gergely |
| ELTE | Seminars in bioinformatics | Dr. Dosztányi Zsuzsanna |
| ELTE | Structural bioinformatics L+PR | Prof. Dr. Gáspári Zoltán |
| ELTE | Tudományos modellezés számítógépes laboratórium | Dr. Pollner Péter |
| MATE | Bioinformatics | Dr. Posta Katalin, Dr. Barta Endre |
| MATE | Bioinformatika | Dr. Posta Katalin, Dr. Juhász Ákos |
| PPKE ITK | Basics of Bioinformatics | Dr. Juhász János |
| PPKE ITK | Bioinformatika MSc (mesterszak) | Prof. Dr. Gáspári Zoltán |
| PPKE ITK | Biomolecular data analysis (szakirányú továbbképzés) | Prof. Dr. Gáspári Zoltán |
| PPKE ITK | Biostatistics | Dr. Juhász János |
| PPKE ITK | Data Analysis in Molecular Diagnostics | Dr. Ligeti Balázs |
| PPKE ITK | Data Visualization in Bioinformatics and Systems Biology | Prof. Dr. Pongor Sándor |
| PPKE ITK | Integrated Structural Bioinformatics | Prof. Dr. Gáspári Zoltán |
| PPKE ITK | Introduction to Bioinformatics | Prof. Dr. Pongor Sándor |
| PPKE ITK | Quantitative Modelling and Control of Nonlinear Molecular Processes | Dr. Szederkényi Gábor |
| PPKE ITK | Systems Bioinformatics | Dr. Ligeti Balázs |
| PPKE ITK | Systems Biology: a Bionics Perspective | Prof. Dr. Csikász-Nagy Attila |
| PPKE ITK | Számítógépes Rendszerbiológia I. | Prof. Dr. Csikász-Nagy Attila |
| PPKE ITK | Számítógépes Rendszerbiológia II. | Prof. Dr. Csikász-Nagy Attila |
| PTE | Bioinformatika | Dr. Putnoky Péter |
| SE | Adatok ábrázolása a bioinformatikában és a rendszer biológiában | Prof. Dr. Győrffy Balázs, Prof. Dr. Pongor Sándor |
| SE | Alkalmazott bioinformatika az onkológiában | Prof. Dr. Győrffy Balázs |
| SE | Klinikai Bioinformatika | Prof. Dr. Győrffy Balázs |
| SE | Mesterséges intelligencia – haladó szinten (Advanced AI) | Dr. Fekete János Tibor |
| SZTE | Bioinformatics | Dr. Kós Péter |
| SZTE | Bioinformatics practicals | Dr. Kós Péter, Dr. Laczi Krisztián |
| SZTE | Bioinformatika | Dr. Kós Péter |
| SZTE | Bioinformatika gyakorlat | Dr. Kós Péter, Dr. Laczi Krisztián |
Frissítve: 2025.02.07.
